MS21209 at a glance
Where to buy
Specification
| Item | Value |
|---|---|
| Type | Helical coil insert |
| Status | Check the current issue before design use. |
Part numbers
Part numbers commonly stocked. The standard governs and may list others.
.086-564 part numbers
| Part no. | Nominal length, in | Length, x diameter | Thread series |
|---|---|---|---|
| MS21209C0210 | .086 | 1 | Coarse |
| MS21209C0215 | .129 | 1.5 | Coarse |
| MS21209C0220 | .172 | 2 | Coarse |
| MS21209C0225 | .215 | 2.5 | Coarse |
.112-4012 part numbers
| Part no. | Nominal length, in | Length, x diameter | Thread series |
|---|---|---|---|
| MS21209C0410 | .112 | 1 | Coarse |
| MS21209C0410L | .112 | 1 | Coarse |
| MS21209C0410P | .112 | 1 | Coarse |
| MS21209C0415 | .168 | 1.5 | Coarse |
| MS21209C0415L | .168 | 1.5 | Coarse |
| MS21209C0415P | .168 | 1.5 | Coarse |
| MS21209C0420 | .224 | 2 | Coarse |
| MS21209C0420L | .224 | 2 | Coarse |
| MS21209C0420P | .224 | 2 | Coarse |
| MS21209C0425 | .280 | 2.5 | Coarse |
| MS21209C0425L | .280 | 2.5 | Coarse |
| MS21209C0425P | .280 | 2.5 | Coarse |
.138-3212 part numbers
| Part no. | Nominal length, in | Length, x diameter | Thread series |
|---|---|---|---|
| MS21209C0610 | .138 | 1 | Coarse |
| MS21209C0610L | .138 | 1 | Coarse |
| MS21209C0610P | .138 | 1 | Coarse |
| MS21209C0615 | .207 | 1.5 | Coarse |
| MS21209C0615L | .207 | 1.5 | Coarse |
| MS21209C0615P | .207 | 1.5 | Coarse |
| MS21209C0620 | .276 | 2 | Coarse |
| MS21209C0620L | .276 | 2 | Coarse |
| MS21209C0620P | .276 | 2 | Coarse |
| MS21209C0625 | .345 | 2.5 | Coarse |
| MS21209C0625L | .345 | 2.5 | Coarse |
| MS21209C0625P | .345 | 2.5 | Coarse |
.164-3212 part numbers
| Part no. | Nominal length, in | Length, x diameter | Thread series |
|---|---|---|---|
| MS21209C0810 | .164 | 1 | Coarse |
| MS21209C0810L | .164 | 1 | Coarse |
| MS21209C0810P | .164 | 1 | Coarse |
| MS21209C0815 | .246 | 1.5 | Coarse |
| MS21209C0815L | .246 | 1.5 | Coarse |
| MS21209C0815P | .246 | 1.5 | Coarse |
| MS21209C0820 | .328 | 2 | Coarse |
| MS21209C0820L | .328 | 2 | Coarse |
| MS21209C0820P | .328 | 2 | Coarse |
| MS21209C0825 | .410 | 2.5 | Coarse |
| MS21209C0825L | .410 | 2.5 | Coarse |
| MS21209C0825P | .410 | 2.5 | Coarse |
.190-244 part numbers
| Part no. | Nominal length, in | Length, x diameter | Thread series |
|---|---|---|---|
| MS21209C1-10 | .190 | 1 | Coarse |
| MS21209C1-15 | .285 | 1.5 | Coarse |
| MS21209C1-20 | .380 | 2 | Coarse |
| MS21209C1-25 | .475 | 2.5 | Coarse |
.250-204 part numbers
| Part no. | Nominal length, in | Length, x diameter | Thread series |
|---|---|---|---|
| MS21209C4-10 | .250 | 1 | Coarse |
| MS21209C4-15 | .375 | 1.5 | Coarse |
| MS21209C4-20 | .500 | 2 | Coarse |
| MS21209C4-25 | .625 | 2.5 | Coarse |
.138-404 part numbers
| Part no. | Nominal length, in | Length, x diameter | Thread series |
|---|---|---|---|
| MS21209F0610 | .138 | 1 | Fine |
| MS21209F0615 | .207 | 1.5 | Fine |
| MS21209F0620 | .276 | 2 | Fine |
| MS21209F0625 | .345 | 2.5 | Fine |
.164-364 part numbers
| Part no. | Nominal length, in | Length, x diameter | Thread series |
|---|---|---|---|
| MS21209F0810 | .164 | 1 | Fine |
| MS21209F0815 | .246 | 1.5 | Fine |
| MS21209F0820 | .328 | 2 | Fine |
| MS21209F0825 | .410 | 2.5 | Fine |
.190-3212 part numbers
| Part no. | Nominal length, in | Length, x diameter | Thread series |
|---|---|---|---|
| MS21209F1-10 | .190 | 1 | Fine |
| MS21209F1-10L | .190 | 1 | Fine |
| MS21209F1-10P | .190 | 1 | Fine |
| MS21209F1-15 | .285 | 1.5 | Fine |
| MS21209F1-15L | .285 | 1.5 | Fine |
| MS21209F1-15P | .285 | 1.5 | Fine |
| MS21209F1-20 | .380 | 2 | Fine |
| MS21209F1-20L | .380 | 2 | Fine |
| MS21209F1-20P | .380 | 2 | Fine |
| MS21209F1-25 | .475 | 2.5 | Fine |
| MS21209F1-25L | .475 | 2.5 | Fine |
| MS21209F1-25P | .475 | 2.5 | Fine |
.250-2812 part numbers
| Part no. | Nominal length, in | Length, x diameter | Thread series |
|---|---|---|---|
| MS21209F4-10 | .250 | 1 | Fine |
| MS21209F4-10L | .250 | 1 | Fine |
| MS21209F4-10P | .250 | 1 | Fine |
| MS21209F4-15 | .375 | 1.5 | Fine |
| MS21209F4-15L | .375 | 1.5 | Fine |
| MS21209F4-15P | .375 | 1.5 | Fine |
| MS21209F4-20 | .500 | 2 | Fine |
| MS21209F4-20L | .500 | 2 | Fine |
| MS21209F4-20P | .500 | 2 | Fine |
| MS21209F4-25 | .625 | 2.5 | Fine |
| MS21209F4-25L | .625 | 2.5 | Fine |
| MS21209F4-25P | .625 | 2.5 | Fine |
.3125-244 part numbers
| Part no. | Nominal length, in | Length, x diameter | Thread series |
|---|---|---|---|
| MS21209F5-10 | .312 | 1 | Fine |
| MS21209F5-15 | .469 | 1.5 | Fine |
| MS21209F5-20 | .625 | 2 | Fine |
| MS21209F5-25 | .781 | 2.5 | Fine |
.375-244 part numbers
| Part no. | Nominal length, in | Length, x diameter | Thread series |
|---|---|---|---|
| MS21209F6-10 | .375 | 1 | Fine |
| MS21209F6-15 | .562 | 1.5 | Fine |
| MS21209F6-20 | .750 | 2 | Fine |
| MS21209F6-25 | .938 | 2.5 | Fine |
Part number
What each code means
| Part | Meaning |
|---|---|
| C | Letter: Coarse thread |
| F | Letter: Fine thread |
| L | Letter: After the number: dry film lube |
| P | Letter: After the number: cadmium plating |
| Example | MS21209C0420 — Coarse thread, .112-40, 2 x diameter long |
Notes from the standard
- C indicates coarse thread, F fine thread, L dry film lube, P cadmium plating.
- Lengths are nominal, as listed. L and P versions appear in the listing only for the sizes shown.
Where to buy
AmericaDistributor coming soonOur partner for this region is on its way
EuropeDistributor coming soonOur partner for this region is on its way
OceaniaDistributor coming soonOur partner for this region is on its way
Distributors coming soon.
Sources
- MS21209 — Insert, Screw Thread, Helical Coil — nominal sizes and part numbers.
Educational reference only. not approved data. Always consult the applicable SRM, AMM, or AC 43.13-1B and your certifying authority.