Specification
Where to buy| Item | Value |
|---|---|
| Type | Right angle pulling head |
| Maker | Cherry Aerospace |
| Tool sheet | TS-H690, Rev. A, 02/05/07 |
Part numbers
Cherry's part numbers on this tool sheet.
1/8 in (-4)2 part numbers
| Part no. |
|---|
| H690-4C |
| H690-4U |
5/32 in (-5)2 part numbers
| Part no. |
|---|
| H690-5C |
| H690-5U |
3/16 in (-6)2 part numbers
| Part no. |
|---|
| H690-6C |
| H690-6U |
1/4 in (-8)2 part numbers
| Part no. |
|---|
| H690-8C |
| H690-8U |
What it installs as supplied
| Fastener | Diameter | Note |
|---|---|---|
| CherryLOCK 2000 series 1/8" universal head | 1/8 | pulling head H690-4U (also available with 9/16, 15/16 or 1 1/2 extension, add length to part number e.g. H690-4U-15/16) |
| CherryLOCK 2000 series 1/8" countersunk head | 1/8 | pulling head H690-4C (also available with 9/16, 15/16 or 1 1/2 extension, add length to part number e.g. H690-4U-15/16) |
| CherryLOCK 2000 series 5/32" universal head | 5/32 | pulling head H690-5U (also available with 9/16, 15/16 or 1 1/2 extension, add length to part number e.g. H690-4U-15/16) |
| CherryLOCK 2000 series 5/32" countersunk head | 5/32 | pulling head H690-5C (also available with 9/16, 15/16 or 1 1/2 extension, add length to part number e.g. H690-4U-15/16) |
| CherryLOCK 2000 series 3/16" universal head | 3/16 | pulling head H690-6U (also available with 9/16, 15/16 or 1 1/2 extension, add length to part number e.g. H690-4U-15/16) |
| CherryLOCK 2000 series 3/16" countersunk head | 3/16 | pulling head H690-6C (also available with 9/16, 15/16 or 1 1/2 extension, add length to part number e.g. H690-4U-15/16) |
| CherryLOCK 2000 series 1/4" universal head | 1/4 | pulling head H690-8U (also available with 9/16, 15/16 or 1 1/2 extension, add length to part number e.g. H690-4U-15/16) |
| CherryLOCK 2000 series 1/4" countersunk head | 1/4 | pulling head H690-8C (also available with 9/16, 15/16 or 1 1/2 extension, add length to part number e.g. H690-4U-15/16) |
Riveters
| Riveter | Adapter | Note |
|---|---|---|
| G-695 | — | heads fit directly onto Cherry G-695 Right Angle Riveters |
Parts list
| Item | Part number | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 690B9-4U | Nose (H690-4U) | 1 |
| 1 | 690B15-4C | Nose (H690-4C) | 1 |
| 1 | 690B9-5U | Nose (H690-5U) | 1 |
| 1 | 690B15-5C | Nose (H690-5C) | 1 |
| 1 | 690B9-6U | Nose (H690-6U) | 1 |
| 1 | 690B15-6C | Nose (H690-6C) | 1 |
| 1 | 690B9-8U | Nose (H690-8U) | 1 |
| 1 | 690B15-8C | Nose (H690-8C) | 1 |
| 2 | 690B7-4 | Anvil (H690-4U) | 1 |
| 2 | 690B7-4 | Anvil (H690-4C) | 1 |
| 2 | 690B7-5 | Anvil (H690-5U) | 1 |
| 2 | 690B7-5 | Anvil (H690-5C) | 1 |
| 2 | 690B7-6 | Anvil (H690-6U) | 1 |
| 2 | 690B7-6 | Anvil (H690-6C) | 1 |
| 2 | 690B7-8 | Anvil (H690-8U) | 1 |
| 2 | 690B7-8 | Anvil (H690-8C) | 1 |
| 3 | 690B6 | Jaw Holder (H690-4U) | 1 |
| 3 | 690B6 | Jaw Holder (H690-4C) | 1 |
| 3 | 690B6 | Jaw Holder (H690-5U) | 1 |
| 3 | 690B6 | Jaw Holder (H690-5C) | 1 |
| 3 | 690B6 | Jaw Holder (H690-6U) | 1 |
| 3 | 690B6 | Jaw Holder (H690-6C) | 1 |
| 3 | 690B6 | Jaw Holder (H690-8U) | 1 |
| 3 | 690B6 | Jaw Holder (H690-8C) | 1 |
| 4 | 690B10-4 | Jaws (pair) (H690-4U) | 1 |
| 4 | 690B10-4 | Jaws (pair) (H690-4C) | 1 |
| 4 | 690B10-5 | Jaws (pair) (H690-5U) | 1 |
| 4 | 690B10-5 | Jaws (pair) (H690-5C) | 1 |
| 4 | 690B10-6 | Jaws (pair) (H690-6U) | 1 |
| 4 | 690B10-6 | Jaws (pair) (H690-6C) | 1 |
| 4 | 690B10-8 | Jaws (pair) (H690-8U) | 1 |
| 4 | 690B10-8 | Jaws (pair) (H690-8C) | 1 |
| 5 | P-251 | Retaining Ring (H690-4U) | 1 |
| 5 | P-251 | Retaining Ring (H690-4C) | 1 |
| 5 | P-251 | Retaining Ring (H690-5U) | 1 |
| 5 | P-251 | Retaining Ring (H690-5C) | 1 |
| 5 | P-251 | Retaining Ring (H690-6U) | 1 |
| 5 | P-251 | Retaining Ring (H690-6C) | 1 |
| 5 | P-251 | Retaining Ring (H690-8U) | 1 |
| 5 | P-251 | Retaining Ring (H690-8C) | 1 |
| 6 | 690A17 | Follower (H690-4U) | 1 |
| 6 | 690A17 | Follower (H690-4C) | 1 |
| 6 | 690A17 | Follower (H690-5U) | 1 |
| 6 | 690A17 | Follower (H690-5C) | 1 |
| 6 | 690A17 | Follower (H690-6U) | 1 |
| 6 | 690A17 | Follower (H690-6C) | 1 |
| 6 | 690A17 | Follower (H690-8U) | 1 |
| 6 | 690A17 | Follower (H690-8C) | 1 |
| 7 | 690A20 | Jaw Spring (H690-4U) | 1 |
| 7 | 690A20 | Jaw Spring (H690-4C) | 1 |
| 7 | 690A20 | Jaw Spring (H690-5U) | 1 |
| 7 | 690A20 | Jaw Spring (H690-5C) | 1 |
| 7 | 690A20 | Jaw Spring (H690-6U) | 1 |
| 7 | 690A20 | Jaw Spring (H690-6C) | 1 |
| Item | Part number | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 7 | 690A20 | Jaw Spring (H690-8U) | 1 |
| 7 | 690A20 | Jaw Spring (H690-8C) | 1 |
| 8 | 690A16 | Washer (H690-4U) | 1 |
| 8 | 690A16 | Washer (H690-4C) | 1 |
| 8 | 690A16 | Washer (H690-5U) | 1 |
| 8 | 690A16 | Washer (H690-5C) | 1 |
| 8 | 690A16 | Washer (H690-6U) | 1 |
| 8 | 690A16 | Washer (H690-6C) | 1 |
| 8 | 690A16 | Washer (H690-8U) | 1 |
| 8 | 690A16 | Washer (H690-8C) | 1 |
| 9 | P-600 | Retaining Ring (H690-4U) | 1 |
| 9 | P-600 | Retaining Ring (H690-4C) | 1 |
| 9 | P-600 | Retaining Ring (H690-5U) | 1 |
| 9 | P-600 | Retaining Ring (H690-5C) | 1 |
| 9 | P-600 | Retaining Ring (H690-6U) | 1 |
| 9 | P-600 | Retaining Ring (H690-6C) | 1 |
| 9 | P-600 | Retaining Ring (H690-8U) | 1 |
| 9 | P-600 | Retaining Ring (H690-8C) | 1 |
| 1 | 690B32-4U 9/16 | Nose (9/16 extension, H690-4U 9/16) | 1 |
| 1 | 690B31-4C 9/16 | Nose (9/16 extension, H690-4C 9/16) | 1 |
| 1 | 690B32-5U 9/16 | Nose (9/16 extension, H690-5U 9/16) | 1 |
| 1 | — | Nose (9/16 extension, H690-5C 9/16) | 1 |
| 1 | 690B32-6U 9/16 | Nose (9/16 extension, H690-6U 9/16) | 1 |
| 1 | 690B31-6C 9/16 | Nose (9/16 extension, H690-6C 9/16) | 1 |
| 1 | 690B32-8U 9/16 | Nose (9/16 extension, H690-8U 9/16) | 1 |
| 1 | 690B31-8C 9/16 | Nose (9/16 extension, H690-8C 9/16) | 1 |
| 2 | 690B33-4 | Anvil (9/16 extension, H690-4U 9/16) | 1 |
| 2 | 690B33-4 | Anvil (9/16 extension, H690-4C 9/16) | 1 |
| 2 | 690B33-5 | Anvil (9/16 extension, H690-5U 9/16) | 1 |
| 2 | 690B33-5 | Anvil (9/16 extension, H690-5C 9/16) | 1 |
| 2 | 690B33-6 | Anvil (9/16 extension, H690-6U 9/16) | 1 |
| 2 | 690B33-6 | Anvil (9/16 extension, H690-6C 9/16) | 1 |
| 2 | 690B33-8 | Anvil (9/16 extension, H690-8U 9/16) | 1 |
| 2 | 690B33-8 | Anvil (9/16 extension, H690-8C 9/16) | 1 |
| 2a | 690A35-9/16 | Ring (9/16 extension, H690-4U 9/16) | 1 |
| 2a | 690A35-9/16 | Ring (9/16 extension, H690-4C 9/16) | 1 |
| 2a | 690A35-9/16 | Ring (9/16 extension, H690-5U 9/16) | 1 |
| 2a | 690A35-9/16 | Ring (9/16 extension, H690-5C 9/16) | 1 |
| 2a | 690A35-9/16 | Ring (9/16 extension, H690-6U 9/16) | 1 |
| 2a | 690A35-9/16 | Ring (9/16 extension, H690-6C 9/16) | 1 |
| 2a | 690A35-9/16 | Ring (9/16 extension, H690-8U 9/16) | 1 |
| 2a | 690A35-9/16 | Ring (9/16 extension, H690-8C 9/16) | 1 |
| 3 | 690B34 | Jaw Holder (9/16 extension, H690-4U 9/16) | 1 |
| 3 | 690B34 | Jaw Holder (9/16 extension, H690-4C 9/16) | 1 |
| 3 | 690B34 | Jaw Holder (9/16 extension, H690-5U 9/16) | 1 |
| 3 | 690B34 | Jaw Holder (9/16 extension, H690-5C 9/16) | 1 |
| 3 | 690B34 | Jaw Holder (9/16 extension, H690-6U 9/16) | 1 |
| 3 | 690B34 | Jaw Holder (9/16 extension, H690-6C 9/16) | 1 |
| 3 | 690B34 | Jaw Holder (9/16 extension, H690-8U 9/16) | 1 |
| 3 | 690B34 | Jaw Holder (9/16 extension, H690-8C 9/16) | 1 |
| 4 | 690B10-4 | Jaws (pair) (9/16 extension, H690-4U 9/16) | 1 |
| 4 | 690B10-4 | Jaws (pair) (9/16 extension, H690-4C 9/16) | 1 |
| 4 | 690B10-5 | Jaws (pair) (9/16 extension, H690-5U 9/16) | 1 |
| 4 | 690B10-5 | Jaws (pair) (9/16 extension, H690-5C 9/16) | 1 |
| Item | Part number | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 4 | 690B10-6 | Jaws (pair) (9/16 extension, H690-6U 9/16) | 1 |
| 4 | 690B10-6 | Jaws (pair) (9/16 extension, H690-6C 9/16) | 1 |
| 4 | 690B10-8 | Jaws (pair) (9/16 extension, H690-8U 9/16) | 1 |
| 4 | 690B10-8 | Jaws (pair) (9/16 extension, H690-8C 9/16) | 1 |
| 5 | P-251 | Retaining Ring (9/16 extension, H690-4U 9/16) | 1 |
| 5 | P-251 | Retaining Ring (9/16 extension, H690-4C 9/16) | 1 |
| 5 | P-251 | Retaining Ring (9/16 extension, H690-5U 9/16) | 1 |
| 5 | P-251 | Retaining Ring (9/16 extension, H690-5C 9/16) | 1 |
| 5 | P-251 | Retaining Ring (9/16 extension, H690-6U 9/16) | 1 |
| 5 | P-251 | Retaining Ring (9/16 extension, H690-6C 9/16) | 1 |
| 5 | P-251 | Retaining Ring (9/16 extension, H690-8U 9/16) | 1 |
| 5 | P-251 | Retaining Ring (9/16 extension, H690-8C 9/16) | 1 |
| 6 | 690A17 | Follower (9/16 extension, H690-4U 9/16) | 1 |
| 6 | 690A17 | Follower (9/16 extension, H690-4C 9/16) | 1 |
| 6 | 690A17 | Follower (9/16 extension, H690-5U 9/16) | 1 |
| 6 | 690A17 | Follower (9/16 extension, H690-5C 9/16) | 1 |
| 6 | 690A17 | Follower (9/16 extension, H690-6U 9/16) | 1 |
| 6 | 690A17 | Follower (9/16 extension, H690-6C 9/16) | 1 |
| 6 | 690A17 | Follower (9/16 extension, H690-8U 9/16) | 1 |
| 6 | 690A17 | Follower (9/16 extension, H690-8C 9/16) | 1 |
| 7 | 690A20 | Jaw Spring (9/16 extension, H690-4U 9/16) | 1 |
| 7 | 690A20 | Jaw Spring (9/16 extension, H690-4C 9/16) | 1 |
| 7 | 690A20 | Jaw Spring (9/16 extension, H690-5U 9/16) | 1 |
| 7 | 690A20 | Jaw Spring (9/16 extension, H690-5C 9/16) | 1 |
| 7 | 690A20 | Jaw Spring (9/16 extension, H690-6U 9/16) | 1 |
| 7 | 690A20 | Jaw Spring (9/16 extension, H690-6C 9/16) | 1 |
| 7 | 690A20 | Jaw Spring (9/16 extension, H690-8U 9/16) | 1 |
| 7 | 690A20 | Jaw Spring (9/16 extension, H690-8C 9/16) | 1 |
| 7a | 690A36 | Tube (9/16 extension, H690-4U 9/16) | 1 |
| 7a | 690A36 | Tube (9/16 extension, H690-4C 9/16) | 1 |
| 7a | 690A36 | Tube (9/16 extension, H690-5U 9/16) | 1 |
| 7a | 690A36 | Tube (9/16 extension, H690-5C 9/16) | 1 |
| 7a | 690A36 | Tube (9/16 extension, H690-6U 9/16) | 1 |
| 7a | 690A36 | Tube (9/16 extension, H690-6C 9/16) | 1 |
| 7a | 690A36 | Tube (9/16 extension, H690-8U 9/16) | 1 |
| 7a | 690A36 | Tube (9/16 extension, H690-8C 9/16) | 1 |
| 8 | 690A16 | Washer (9/16 extension, H690-4U 9/16) | 1 |
| 8 | 690A16 | Washer (9/16 extension, H690-4C 9/16) | 1 |
| 8 | 690A16 | Washer (9/16 extension, H690-5U 9/16) | 1 |
| 8 | 690A16 | Washer (9/16 extension, H690-5C 9/16) | 1 |
| 8 | 690A16 | Washer (9/16 extension, H690-6U 9/16) | 1 |
| 8 | 690A16 | Washer (9/16 extension, H690-6C 9/16) | 1 |
| 8 | 690A16 | Washer (9/16 extension, H690-8U 9/16) | 1 |
| 8 | 690A16 | Washer (9/16 extension, H690-8C 9/16) | 1 |
| 9 | P-600 | Retaining Ring (9/16 extension, H690-4U 9/16) | 1 |
| 9 | P-600 | Retaining Ring (9/16 extension, H690-4C 9/16) | 1 |
| 9 | P-600 | Retaining Ring (9/16 extension, H690-5U 9/16) | 1 |
| 9 | P-600 | Retaining Ring (9/16 extension, H690-5C 9/16) | 1 |
| 9 | P-600 | Retaining Ring (9/16 extension, H690-6U 9/16) | 1 |
| 9 | P-600 | Retaining Ring (9/16 extension, H690-6C 9/16) | 1 |
| 9 | P-600 | Retaining Ring (9/16 extension, H690-8U 9/16) | 1 |
| 9 | P-600 | Retaining Ring (9/16 extension, H690-8C 9/16) | 1 |
Cherry's sheet misprints the nose of the H690-5C 9/16, so it is left blank: ask Cherry before ordering.
Notes from the maker
- Separate pulling head required for each head style (universal or countersunk) and each shank diameter of CherryLOCK rivets.
- H690 pulling heads do not eject the spent stems.
- Available in 9/16", 15/16" and 1 1/2" extensions; to order add length to part number e.g. H690-4U-15/16".
- Mounting: lock ring anvil (B) into nose piece (C), pry bottom leaf spring open; jaw holder assembly (A) into upper frame with flat wrench 690A62 until ~1/16" protrudes; set screw (20) not tightened until adjusted.
- Keep head clean, especially riveting end (adhesives, chips, sealants clog jaw serrations); top of lock ring anvil must be kept clean. Adjust with gages 628-4 (1/8 green), 628-5 (5/32 red), 628-6 (3/16 blue), 628-8 (1/4 plain). Install a few rivets in test plates before production.
Where to buy
AmericaDistributor coming soonOur partner for this region is on its way
EuropeDistributor coming soonOur partner for this region is on its way
OceaniaDistributor coming soonOur partner for this region is on its way
Distributors coming soon.
Sources
- Cherry Aerospace, Tool Sheet TS-H690, Rev. A, 02/05/07 — Right Angle Pulling Head for 2000 Series CherryLOCK
Educational reference only. not approved data. Always consult the applicable SRM, AMM, or AC 43.13-1B and your certifying authority.