MS35489 at a glance
Where to buy
Specification
| Item | Value |
|---|---|
| Type | Grommet |
| Material | Synthetic rubber (no code after the dash number) or silicone rubber (X after the dash number) |
| Status | Current designation of the grommet that carries the legacy AN931 number. Confirm the current issue before design use. |
Part numbers
Part numbers commonly stocked. The standard governs and may list others.
.1256 part numbers
| Part no. | AN931 alternate | B hole, in | C groove, in | A outside, in | F, in |
|---|---|---|---|---|---|
| MS35489-140 | — | .125 | .188 | .312 | .188 |
| MS35489-1 | — | .125 | .250 | .344 | .188 |
| MS35489-2 | AN931-2-9 | .125 | .562 | .750 | .188 |
| MS35489-3 | AN931-2-16 | .125 | 1.000 | 1.250 | .250 |
| MS35489-3X | — | .125 | 1.000 | 1.250 | .250 |
| MS35489-142 | — | .125 | .250 | .344 | .218 |
.1887 part numbers
| Part no. | AN931 alternate | B hole, in | C groove, in | A outside, in | F, in |
|---|---|---|---|---|---|
| MS35489-4 | AN931-3-5 | .188 | .312 | .438 | .188 |
| MS35489-4X | — | .188 | .312 | .438 | .188 |
| MS35489-134 | AN931-3-9 | .188 | .562 | .750 | .188 |
| MS35489-134X | — | .188 | .562 | .750 | .188 |
| MS35489-5 | AN931-3-10 | .188 | .625 | .875 | .188 |
| MS35489-33 | AN931-A3-5 | .188 | .312 | .438 | .250 |
| MS35489-34 | AN931-A3-10 | .188 | .625 | .875 | .250 |
.2508 part numbers
| Part no. | AN931 alternate | B hole, in | C groove, in | A outside, in | F, in |
|---|---|---|---|---|---|
| MS35489-6 | AN931-4-7 | .250 | .438 | .625 | .188 |
| MS35489-7 | AN931-4-12 | .250 | .750 | 1.000 | .250 |
| MS35489-8 | AN931-4-16 | .250 | 1.000 | 1.250 | .250 |
| MS35489-8X | — | .250 | 1.000 | 1.250 | .250 |
| MS35489-35 | AN931-A4-7 | .250 | .438 | .625 | .250 |
| MS35489-36 | AN931-A4-12 | .250 | .750 | 1.000 | .312 |
| MS35489-64 | AN931-B4-7 | .250 | .438 | .625 | .312 |
| MS35489-93 | AN931-C4-7 | .250 | .438 | .625 | .375 |
.3125 part numbers
| Part no. | AN931 alternate | B hole, in | C groove, in | A outside, in | F, in |
|---|---|---|---|---|---|
| MS35489-9 | AN931-5-9 | .312 | .562 | .812 | .312 |
| MS35489-10 | AN931-5-12 | .312 | .750 | 1.000 | .312 |
| MS35489-118 | AN931-5-13 | .312 | .812 | 1.062 | .312 |
| MS35489-38 | AN931-A5-9 | .312 | .562 | .812 | .375 |
| MS35489-39 | AN931-A5-12 | .312 | .750 | 1.000 | .375 |
.3756 part numbers
| Part no. | AN931 alternate | B hole, in | C groove, in | A outside, in | F, in |
|---|---|---|---|---|---|
| MS35489-141 | — | .375 | .500 | .656 | .250 |
| MS35489-11 | AN931-6-10 | .375 | .625 | .875 | .312 |
| MS35489-12 | AN931-6-16 | .375 | 1.000 | 1.250 | .250 |
| MS35489-40 | AN931-A6-10 | .375 | .625 | .875 | .375 |
| MS35489-41 | AN931-A6-16 | .375 | 1.000 | 1.250 | .312 |
| MS35489-69 | AN931-B6-10 | .375 | .625 | .875 | .438 |
.4382 part numbers
| Part no. | AN931 alternate | B hole, in | C groove, in | A outside, in | F, in |
|---|---|---|---|---|---|
| MS35489-13 | AN931-7-11 | .438 | .688 | .938 | .312 |
| MS35489-42 | AN931-A11-16 | .438 | .688 | .938 | .375 |
.5006 part numbers
| Part no. | AN931 alternate | B hole, in | C groove, in | A outside, in | F, in |
|---|---|---|---|---|---|
| MS35489-149 | — | .500 | .750 | 1.000 | .250 |
| MS35489-14 | AN931-8-13 | .500 | .812 | 1.062 | .312 |
| MS35489-14X | — | .500 | .812 | 1.062 | .312 |
| MS35489-15 | AN931-8-20 | .500 | 1.250 | 1.500 | .250 |
| MS35489-150 | — | .500 | .750 | 1.000 | .281 |
| MS35489-43 | AN931-A8-13 | .500 | .812 | 1.062 | .375 |
.5621 part number
| Part no. | AN931 alternate | B hole, in | C groove, in | A outside, in | F, in |
|---|---|---|---|---|---|
| MS35489-16 | AN931-9-13 | .562 | .812 | 1.062 | .312 |
.6252 part numbers
| Part no. | AN931 alternate | B hole, in | C groove, in | A outside, in | F, in |
|---|---|---|---|---|---|
| MS35489-17 | AN931-10-14 | .625 | .875 | 1.125 | .312 |
| MS35489-18 | AN931-10-20 | .625 | 1.250 | 1.500 | .250 |
.6882 part numbers
| Part no. | AN931 alternate | B hole, in | C groove, in | A outside, in | F, in |
|---|---|---|---|---|---|
| MS35489-19 | AN931-11-16 | .688 | 1.000 | 1.312 | .375 |
| MS35489-48 | AN931-B2-9 | .688 | 1.000 | 1.312 | .438 |
.7504 part numbers
| Part no. | AN931 alternate | B hole, in | C groove, in | A outside, in | F, in |
|---|---|---|---|---|---|
| MS35489-20 | AN931-12-17 | .750 | 1.062 | 1.375 | .375 |
| MS35489-135 | AN931-12-20 | .750 | 1.250 | 1.625 | .250 |
| MS35489-21 | AN931-12-23 | .750 | 1.438 | 1.812 | .375 |
| MS35489-50 | AN931-A12-23 | .750 | 1.438 | 1.812 | .438 |
.8752 part numbers
| Part no. | AN931 alternate | B hole, in | C groove, in | A outside, in | F, in |
|---|---|---|---|---|---|
| MS35489-22 | AN931-14-20 | .875 | 1.250 | 1.625 | .438 |
| MS35489-121 | AN931-14-26 | .875 | 1.625 | 2.000 | .438 |
1.0003 part numbers
| Part no. | AN931 alternate | B hole, in | C groove, in | A outside, in | F, in |
|---|---|---|---|---|---|
| MS35489-23 | AN931-16-22 | 1.000 | 1.375 | 1.750 | .438 |
| MS35489-24 | AN931-16-30 | 1.000 | 1.875 | 2.250 | .438 |
| MS35489-52 | AN931-A16-22 | 1.000 | 1.375 | 1.750 | .500 |
1.5002 part numbers
| Part no. | AN931 alternate | B hole, in | C groove, in | A outside, in | F, in |
|---|---|---|---|---|---|
| MS35489-27 | AN931-24-28 | 1.500 | 1.750 | 2.125 | .438 |
| MS35489-56 | AN931-A24-28 | 1.500 | 1.750 | 2.125 | .500 |
Part number
What each code means
| Part | Meaning |
|---|---|
| Format | MS35489-<dash> |
| X | Suffix: Silicone rubber (X after the dash number); no code: synthetic rubber |
| Example | MS35489-2 — .125 in hole, .562 groove, .750 outside |
Notes from the standard
- Dimensions as listed, in inches: B is the panel hole, C the groove diameter, A the outside diameter, F the dimension marked F on the drawing.
- No code after the dash number: synthetic rubber. X after the dash number: silicone rubber.
- -48 is listed against AN931-B2-9 with a .688 hole; the AN931 B-series numbers do not follow the hole size of -2-9 and are given as printed.
Where to buy
AmericaDistributor coming soonOur partner for this region is on its way
EuropeDistributor coming soonOur partner for this region is on its way
OceaniaDistributor coming soonOur partner for this region is on its way
Distributors coming soon.
Sources
- MS35489 — Grommet, Plastic — nominal sizes and part numbers.
Educational reference only. not approved data. Always consult the applicable SRM, AMM, or AC 43.13-1B and your certifying authority.