Specification
Where to buy| Item | Value |
|---|---|
| Type | Pulling head nosepieces |
| Maker | Cherry Aerospace |
| Nosepieces listed | 63 |
| Pulling heads covered | 24 |
Part numbers
The nosepieces in the selection tables of Cherry's pulling head tool sheets.
Nosepiece63 part numbers
| Part no. |
|---|
| 190-013 |
| 190-014 |
| 190-015 |
| 530-203-5 |
| 530-203-6 |
| 652-009 |
| 652-010 |
| 652-024 |
| 652-035 |
| 652-038 |
| 652-106 |
| 652-107 |
| 652-117 |
| 652-118 |
| 652-119 |
| 652-126 |
| 652-129 |
| 652-132 |
| 652-135 |
| 652-156 |
| 652-159 |
| 652-162 |
| 652-165 |
| 652-174 |
| 652-178 |
| 652-179 |
| 703A25-6T |
| 728A9-104 |
| 728A9-3 |
| 743A25-8T |
| 743A7-5C6Z |
| 743A7-8Z |
| 743B32 |
| 743B35 |
| 743C51 |
| 743C53 |
| 744B65-5 |
| 744B65-6 |
| 782-3 |
| 782-3E |
| 782-456 |
| 782-4NAS |
| 782-5BB |
| 782-5MBC |
| 782-5NAS |
| 782-6AL |
| 782-6MBC |
| 782-6NAS |
| 783-4MBC |
| 827-015 |
| 828-035 |
| 828B22 |
| 828B23 |
| 828B24 |
| 828B25 |
| 837-016 |
| 845-028 |
| 845-029 |
| 845-032 |
| 886-003 |
| 886-004 |
| 886-005 |
| 886-006 |
Nosepiece by pulling head
| Nosepiece | Pulling head | Fastener | Dia. |
|---|---|---|---|
| 190-013 | H1900-456 | NAS1919/1921 without drive washer | -4 |
| 190-014 | H1900-456 | NAS1919/1921 without drive washer | -5 |
| 190-015 | H1900-456 | NAS1919/1921 without drive washer | -6 |
| 530-203-5 | H744MB | MAXIBOLT 'U' type (blind bolt) 5/32 | 5 |
| 530-203-6 | H744MB | MAXIBOLT 'U' type (blind bolt) 3/16 | 6 |
| 652-009 | H83A-5MB-6MB | MAXIBOLT 'S' type (H83-5MB) | 5 |
| 652-010 | H83A-5MB-6MB | MAXIBOLT 'S' type (H83-6MB) | 6 |
| 652-024 | HD800 | CherryLOCK 'A' code | 8 |
| 652-035 | HD800 | CherryMAX 'AB' -8 (all materials), 8 Dia MB Plus | 8 |
| 652-035 | HD800 | MAXIBOLT -8 'S' type | 8 |
| 652-038 | HD800 | MAXIBOLT -6 'S' type Cherry | 6 |
| 652-106 | H84C-8MB | MAXIBOLT 'U' type -8 | -8 |
| 652-107 | H84C-NP | Rivetless NutPlate, hole .404" Min | |
| 652-117 | H704-NP | Rivetless NutPlate, hole .249" Min | |
| 652-117 | H84C-NP | Rivetless NutPlate, hole .249" Min | |
| 652-118 | H704-NP | Rivetless NutPlate, hole .280" Min | |
| 652-118 | H84C-NP | Rivetless NutPlate, hole .280" Min | |
| 652-119 | H704-NP | Rivetless NutPlate, hole .311" Min | |
| 652-119 | H84C-NP | Rivetless NutPlate, hole .311" Min | |
| 652-126 | H704-NP | Rivetless NutPlate, hole .343" Min | |
| 652-126 | H84C-NP | Rivetless NutPlate, hole .343" Min | |
| 652-129 | H704-NPC | Rivetless NutPlate, hole dia .275" Min | |
| 652-132 | H704-NP | Rivetless NutPlate, hole .295" Min | |
| 652-135 | H704-NP | Rivetless NutPlate, hole .358" Min | |
| 652-156 | H704-NPC | Rivetless NutPlate, hole dia .290" Min | |
| 652-159 | H704-NPC | Rivetless NutPlate, hole dia .305" Min | |
| 652-162 | H704-NP | Rivetless NutPlate, hole .223" Min | |
| 652-165 | H704-NPC | Rivetless NutPlate, hole dia .320" Min | |
| 652-174 | H704-NPC | Rivetless NutPlate, hole dia .368" Min | |
| 652-178 | HD800 | MAXIBOLT -6 'U' type / 'S' type AFS | 6 |
| 652-179 | H84A6E-8MB | 8 Dia MAXIBOLT U-type fasteners | 8 |
| 652-179 | HD800 | MAXIBOLT -8 'U' type | 8 |
| 703A25-6T | H743 | T Rivet | 3/16" |
| 703A25-6T | H743A | Commercial rivet: T BSPT | 3/16 |
| 728A9-104 | H702-3NPR | Nut-plate | -4 |
| 728A9-3 | H702-3NPR | Nut-plate, SPR | -3 |
| 743A25-8T | H743 | T Rivet | 1/4" |
| 743A25-8T | H743A | Commercial rivet: T BSPT | 1/4 |
| 743A7-5C6Z | H743 | N Rivet, Q Rivet | 3/16" |
| 743A7-5C6Z | H743A | Commercial rivet: N ALL; Q ALL | 3/16 |
| 743A7-8Z | H743 | N Rivet, Q Rivet | 1/4" |
| 743A7-8Z | H743A | Commercial rivet: N ALL; Q ALL | 1/4 |
| 743B32 | H743 | K-T Rivet, Mono-Bolt | 1/4" |
| 743B32 | H743A | Commercial rivet: K-T ALL; Mono-Bolt ALL | 1/4 |
| 743B35 | H743 | G Rivet, Mono-Bolt | 3/16" |
| Nosepiece | Pulling head | Fastener | Dia. |
|---|---|---|---|
| 743B35 | H743A | Commercial rivet: G ALL; Mono-Bolt ALL | 3/16 |
| 743C51 | H743 | K-T Rivet | 1/4" |
| 743C51 | H743A | Commercial rivet: K-T ALL | 1/4 |
| 743C53 | H743 | K-T Rivet | 3/16" |
| 743C53 | H743A | Commercial rivet: K-T ALL | 3/16 |
| 744B65-5 | H744MB | MAXIBOLT 'S' type 5/32 | 5 |
| 744B65-5 | H83-5MB-6MB | MAXIBOLT 'S' type | 5 |
| 744B65-6 | H744MB | MAXIBOLT 'S' type 3/16 | 6 |
| 744B65-6 | H83-5MB-6MB | MAXIBOLT 'S' type | 6 |
| 782-3 | H747-456 | 3/32" SPR & -3 pull thru NP Rivets | 3 |
| 782-3 | H753A-456 | 3/32" SPR & nut plate rivets | 3 |
| 782-3 | H782 | 3/32" SPR & -3 pull thru NP Rivets | 3 |
| 782-3 | H800 | 3/32" SPR & -3 pull thru NP Rivets | 3 |
| 782-3E | H747-456 | Extended 3 dia. CherryLOCK 'A' Code (see Fig. 3) | 3 |
| 782-3E | H753A-456 | CherryLOCK 'A' | 3 |
| 782-3E | H782 | Extended 3 dia. CherryLOCK 'A' Code (see Fig. 3) | 3 |
| 782-3E | H800 | Extended 3 dia. CherryLOCK 'A' Code (see Fig. 3) | 3 |
| 782-456 | H747-456 | As supplied | -4, -5, -6 (S: -04/-05; U: -4/-5) |
| 782-456 | H782 | As supplied | 4,5,6 |
| 782-456 | H800 | As supplied | -4, -5, -6 (S: -04/-05; U: -4/-5) |
| 782-4NAS | H747-456 | NAS1900 (no shift washer) | -4 |
| 782-4NAS | H753A-456 | CR1919, CR1921 (NAS1900) - no washer | 4 |
| 782-4NAS | H782 | NAS1900 (no shift washer) | -4 |
| 782-4NAS | H800 | NAS1900 (no shift washer) | -4 |
| 782-5BB | H747-456 | Blindbolt 'U' Type | -05 |
| 782-5BB | H753A-456 | MAXIBOLT 'U' type | 5 |
| 782-5BB | H782 | Blindbolt 'U' Type | -05 |
| 782-5BB | H800 | Blindbolt 'U' Type | -05 |
| 782-5BB | H800 | U type blind bolt (G800CMR kit) | -5 |
| 782-5MBC | H747-456 | Standard MBC | -5 |
| 782-5MBC | H753A-456 | Standard MBC | 5 |
| 782-5MBC | H782 | Standard MBC | -5 |
| 782-5MBC | H800 | Standard MBC | -5 |
| 782-5NAS | H747-456 | NAS1900 (no shift washer) | -5 |
| 782-5NAS | H753A-456 | CR1919, CR1921 (NAS1900) - no washer | 5 |
| 782-5NAS | H782 | NAS1900 (no shift washer) | -5 |
| 782-5NAS | H800 | NAS1900 (no shift washer) | -5 |
| 782-6AL | H747-456 | CherryMAX 'AB' -6 Alum; NAS1900 'U' Type -4, -5, -6 | -6 (AB); -4,-5,-6 (U) |
| 782-6AL | H753A-456 | CherryMAX 'AB', all aluminum | 6 |
| 782-6AL | H753A-456 | Washer type CR1919, CR1921 (NAS1900) | 4, 5, & 6 |
| 782-6AL | H782 | CherryMAX 'AB' -6 Alum, NAS1900 'U' Type -4, -5, -6 | 6 (and -4,-5 for NAS1900 U) |
| 782-6AL | H800 | CherryMAX 'AB' -6 Alum; NAS1900 'U' Type -4, -5, -6 | -6 (AB); -4,-5,-6 (U) |
| 782-6MBC | H747-456 | Standard MBC | -6 |
| 782-6MBC | H753A-456 | Standard MBC | 6 |
| 782-6MBC | H782 | Standard MBC | -6 |
| Nosepiece | Pulling head | Fastener | Dia. |
|---|---|---|---|
| 782-6MBC | H800 | Standard MBC | -6 |
| 782-6NAS | H747-456 | NAS1900 (no shift washer) | -6 |
| 782-6NAS | H753A-456 | CR1919, CR1921 (NAS1900) - no washer | 6 |
| 782-6NAS | H782 | NAS1900 (no shift washer) | -6 |
| 782-6NAS | H800 | NAS1900 (no shift washer) | -6 |
| 783-4MBC | H747-456 | Standard MBC | -4 |
| 783-4MBC | H753A-456 | Standard MBC | 4 |
| 783-4MBC | H782 | Standard MBC | -4 |
| 783-4MBC | H800 | Standard MBC | -4 |
| 827-015 | H827-8 | CherryMAX oversize 8 diameter | 8 (oversize) |
| 828-035 | H828-5MB | BlindBolt/MAXIBOLT -5 'U' type | -5 |
| 828B22 | H828-56MBPS | BlindBolt 'S' type (standard blindbolts) | 5 |
| 828B22 | H828-5MB | BlindBolt/MAXIBOLT -5 'S' type | -5 |
| 828B22 | H829-56MBPS | BlindBolt (MAXIBOLT) 'S' type -5 | -5 |
| 828B23 | H828-56MBPS | BlindBolt 'S' type (standard blindbolts) | 6 |
| 828B23 | H829-56MBPS | BlindBolt (MAXIBOLT) 'S' type -6 | -6 |
| 828B24 | H828-56MBPS | BlindBolt 'U' type (standard blindbolts) | 5 |
| 828B24 | H829-56MBPS | BlindBolt (MAXIBOLT) 'U' type -5 | -5 |
| 828B25 | H828-56MBPS | BlindBolt 'U' type (standard blindbolts) | 6 |
| 828B25 | H829-56MBPS | BlindBolt (MAXIBOLT) 'U' type -6 | -6 |
| 837-016 | H828-8MB | Titanium MAXIBOLT 'U' type | 8 |
| 845-028 | H746 | Standard MBC 5/32" | 5 |
| 845-029 | H746 | Standard MBC 3/16" | 6 |
| 845-032 | H746 | Standard MBC 1/8" | 4 |
| 886-003 | H747-456 | CherryLOCK 'A' Code | 3 |
| 886-003 | H753A-456 | CherryLOCK 'A' | 3 |
| 886-003 | H782 | 3 dia. CherryLOCK 'A' Code | 3 |
| 886-003 | H800 | CherryLOCK 'A' Code | 3 |
| 886-003 | H800 | CherryLOCK 'A' code (G800CMR kit) | -3 |
| 886-003 | H886 | CherryLOCK 'A' code (H886-3) | 3 |
| 886-004 | H747-456 | CherryLOCK 'A' Code | -4 |
| 886-004 | H753A-456 | CherryLOCK 'A' | 4 |
| 886-004 | H782 | CherryLOCK 'A' Code | -4 |
| 886-004 | H800 | CherryLOCK 'A' Code | -4 |
| 886-004 | H886 | CherryLOCK 'A' code (H886-4) | 4 |
| 886-005 | H747-456 | CherryLOCK 'A' Code | -5 |
| 886-005 | H753A-456 | CherryLOCK 'A' | 5 |
| 886-005 | H782 | CherryLOCK 'A' Code | -5 |
| 886-005 | H800 | CherryLOCK 'A' Code | -5 |
| 886-005 | H886 | CherryLOCK 'A' code (H886-5) | 5 |
| 886-006 | H747-456 | CherryLOCK 'A' Code | 6 |
| 886-006 | H753A-456 | CherryLOCK 'A' | 6 |
| 886-006 | H782 | 6 Dia CherryLOCK 'A' Code | 6 |
| 886-006 | H800 | CherryLOCK 'A' Code | 6 |
| 886-006 | H886 | CherryLOCK 'A' code (H886-6) | 6 |
Notes from the maker
- A nosepiece belongs to its head: check the tool sheet of the head for the jaws and follower that go with it.
Where to buy
AmericaDistributor coming soonOur partner for this region is on its way
EuropeDistributor coming soonOur partner for this region is on its way
OceaniaDistributor coming soonOur partner for this region is on its way
Distributors coming soon.
Sources
- Cherry Aerospace pulling head tool sheets (TS-H...), Table 1 — Each nosepiece as its head's tool sheet lists it; the revision is on that head's data sheet.
- Cherry Aerospace, Fastening Systems for Aerospace Tool Catalog CA-1001, pp. 3, 20 — 728A9-3, 728A9-104, 886-003, 782-5BB.
Educational reference only. not approved data. Always consult the applicable SRM, AMM, or AC 43.13-1B and your certifying authority.