AN435 at a glance
Where to buyCancelled: use MS20613 / MS20615. AN435 is cancelled (Inactive for design after 7 February 1958 (use MS20435); cancelled after 3 March 1969: use MS20613 and MS20615.). Replacement named by the standard: MS20613, MS20615. The old number AN435-2-2 still turns up on drawings and IPCs: check the replacement for each part before you order.
Specification
| Item | Value |
|---|---|
| Type | Solid rivet, round head |
| Material | Carbon steel (C-1006 wire, QQ-W-409, or QQ-S-633 FS1010), corrosion-resistant steel (QQ-W-423, FS302 or FS304, condition A), Monel (QQ-N-281) or copper (QQ-W-341); annealed |
| Finish | Carbon steel, only when specified: cadmium plate (QQ-P-416) or zinc plate (QQ-Z-325) |
| Status | Inactive for design after 7 February 1958 (use MS20435). Cancelled after 3 March 1969: use MS20613 and MS20615. |
Dimensions by size
| Dimension, in | 1/16 | 3/32 | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA — Shank diameter | .063 | .094 | .125 | .156 | .188 | .250 | .313 | .375 | .438 |
| DIA tolerance | +.003 / -.004 | +.003 / -.004 | +.004 / -.004 | +.004 / -.004 | +.004 / -.006 | +.004 / -.006 | +.004 / -.008 | +.005 / -.010 | +.005 / -.010 |
| A — Head diameter | .109 | .166 | .219 | .273 | .327 | .438 | .546 | .656 | .765 |
| B — Head height | .047 | .071 | .094 | .117 | .140 | .188 | .234 | .281 | .328 |
| E — Head radius | .056 | .084 | .111 | .138 | .166 | .221 | .276 | .332 | .387 |
| C — Approx. material for full head | 3/32 | 9/64 | 3/16 | 1/4 | 9/32 | 3/8 | 15/32 | 9/16 | 5/8 |
Dimensions in inches, as tabulated in the standard (letters as on its drawing).
Part numbers
Part numbers by diameter and length for each material, as tabulated in the standard.
1/1628 part numbers
| Part no. | Material | Length, in |
|---|---|---|
| AN435-2-2 | Carbon steel | 1/8 |
| AN435-2-3 | Carbon steel | 3/16 |
| AN435-2-4 | Carbon steel | 1/4 |
| AN435-2-5 | Carbon steel | 5/16 |
| AN435-2-6 | Carbon steel | 3/8 |
| AN435-2-7 | Carbon steel | 7/16 |
| AN435-2-8 | Carbon steel | 1/2 |
| AN435F2-2 | Corrosion-resistant steel | 1/8 |
| AN435F2-3 | Corrosion-resistant steel | 3/16 |
| AN435F2-4 | Corrosion-resistant steel | 1/4 |
| AN435F2-5 | Corrosion-resistant steel | 5/16 |
| AN435F2-6 | Corrosion-resistant steel | 3/8 |
| AN435F2-7 | Corrosion-resistant steel | 7/16 |
| AN435F2-8 | Corrosion-resistant steel | 1/2 |
| AN435C2-2 | Copper | 1/8 |
| AN435C2-3 | Copper | 3/16 |
| AN435C2-4 | Copper | 1/4 |
| AN435C2-5 | Copper | 5/16 |
| AN435C2-6 | Copper | 3/8 |
| AN435C2-7 | Copper | 7/16 |
| AN435C2-8 | Copper | 1/2 |
| AN435M2-2 | Monel | 1/8 |
| AN435M2-3 | Monel | 3/16 |
| AN435M2-4 | Monel | 1/4 |
| AN435M2-5 | Monel | 5/16 |
| AN435M2-6 | Monel | 3/8 |
| AN435M2-7 | Monel | 7/16 |
| AN435M2-8 | Monel | 1/2 |
3/3238 part numbers
| Part no. | Material | Length, in |
|---|---|---|
| AN435-3-3 | Carbon steel | 3/16 |
| AN435-3-4 | Carbon steel | 1/4 |
| AN435-3-5 | Carbon steel | 5/16 |
| AN435-3-6 | Carbon steel | 3/8 |
| AN435-3-7 | Carbon steel | 7/16 |
| AN435-3-8 | Carbon steel | 1/2 |
| AN435-3-10 | Carbon steel | 5/8 |
| AN435-3-12 | Carbon steel | 3/4 |
| AN435-3-14 | Carbon steel | 7/8 |
| AN435-3-16 | Carbon steel | 1 |
| AN435F3-3 | Corrosion-resistant steel | 3/16 |
| AN435F3-4 | Corrosion-resistant steel | 1/4 |
| AN435F3-5 | Corrosion-resistant steel | 5/16 |
| AN435F3-6 | Corrosion-resistant steel | 3/8 |
| AN435F3-7 | Corrosion-resistant steel | 7/16 |
| AN435F3-8 | Corrosion-resistant steel | 1/2 |
| AN435F3-10 | Corrosion-resistant steel | 5/8 |
| AN435F3-12 | Corrosion-resistant steel | 3/4 |
| AN435F3-14 | Corrosion-resistant steel | 7/8 |
| AN435F3-16 | Corrosion-resistant steel | 1 |
| AN435C3-3 | Copper | 3/16 |
| AN435C3-4 | Copper | 1/4 |
| AN435C3-5 | Copper | 5/16 |
| AN435C3-6 | Copper | 3/8 |
| AN435C3-7 | Copper | 7/16 |
| AN435C3-8 | Copper | 1/2 |
| AN435C3-10 | Copper | 5/8 |
| AN435C3-12 | Copper | 3/4 |
| AN435C3-14 | Copper | 7/8 |
| AN435C3-16 | Copper | 1 |
| AN435M3-3 | Monel | 3/16 |
| AN435M3-4 | Monel | 1/4 |
| AN435M3-5 | Monel | 5/16 |
| AN435M3-6 | Monel | 3/8 |
| AN435M3-7 | Monel | 7/16 |
| AN435M3-8 | Monel | 1/2 |
| AN435M3-10 | Monel | 5/8 |
| AN435M3-12 | Monel | 3/4 |
1/845 part numbers
| Part no. | Material | Length, in |
|---|---|---|
| AN435-4-3 | Carbon steel | 3/16 |
| AN435-4-4 | Carbon steel | 1/4 |
| AN435-4-5 | Carbon steel | 5/16 |
| AN435-4-6 | Carbon steel | 3/8 |
| AN435-4-7 | Carbon steel | 7/16 |
| AN435-4-8 | Carbon steel | 1/2 |
| AN435-4-10 | Carbon steel | 5/8 |
| AN435-4-12 | Carbon steel | 3/4 |
| AN435-4-14 | Carbon steel | 7/8 |
| AN435-4-16 | Carbon steel | 1 |
| AN435-4-20 | Carbon steel | 1-1/4 |
| AN435-4-24 | Carbon steel | 1-1/2 |
| AN435F4-3 | Corrosion-resistant steel | 3/16 |
| AN435F4-4 | Corrosion-resistant steel | 1/4 |
| AN435F4-5 | Corrosion-resistant steel | 5/16 |
| AN435F4-6 | Corrosion-resistant steel | 3/8 |
| AN435F4-7 | Corrosion-resistant steel | 7/16 |
| AN435F4-8 | Corrosion-resistant steel | 1/2 |
| AN435F4-10 | Corrosion-resistant steel | 5/8 |
| AN435F4-12 | Corrosion-resistant steel | 3/4 |
| AN435F4-14 | Corrosion-resistant steel | 7/8 |
| AN435F4-16 | Corrosion-resistant steel | 1 |
| AN435F4-20 | Corrosion-resistant steel | 1-1/4 |
| AN435F4-24 | Corrosion-resistant steel | 1-1/2 |
| AN435C4-4 | Copper | 1/4 |
| AN435C4-5 | Copper | 5/16 |
| AN435C4-6 | Copper | 3/8 |
| AN435C4-7 | Copper | 7/16 |
| AN435C4-8 | Copper | 1/2 |
| AN435C4-10 | Copper | 5/8 |
| AN435C4-12 | Copper | 3/4 |
| AN435C4-14 | Copper | 7/8 |
| AN435C4-16 | Copper | 1 |
| AN435M4-3 | Monel | 3/16 |
| AN435M4-4 | Monel | 1/4 |
| AN435M4-5 | Monel | 5/16 |
| AN435M4-6 | Monel | 3/8 |
| AN435M4-7 | Monel | 7/16 |
| AN435M4-8 | Monel | 1/2 |
| AN435M4-10 | Monel | 5/8 |
| AN435M4-12 | Monel | 3/4 |
| AN435M4-14 | Monel | 7/8 |
| AN435M4-16 | Monel | 1 |
| AN435M4-18 | Monel | 1-1/8 |
| AN435M4-20 | Monel | 1-1/4 |
5/3242 part numbers
| Part no. | Material | Length, in |
|---|---|---|
| AN435-5-4 | Carbon steel | 1/4 |
| AN435-5-5 | Carbon steel | 5/16 |
| AN435-5-6 | Carbon steel | 3/8 |
| AN435-5-7 | Carbon steel | 7/16 |
| AN435-5-8 | Carbon steel | 1/2 |
| AN435-5-10 | Carbon steel | 5/8 |
| AN435-5-12 | Carbon steel | 3/4 |
| AN435-5-14 | Carbon steel | 7/8 |
| AN435-5-16 | Carbon steel | 1 |
| AN435-5-20 | Carbon steel | 1-1/4 |
| AN435-5-24 | Carbon steel | 1-1/2 |
| AN435-5-28 | Carbon steel | 1-3/4 |
| AN435-5-32 | Carbon steel | 2 |
| AN435F5-4 | Corrosion-resistant steel | 1/4 |
| AN435F5-5 | Corrosion-resistant steel | 5/16 |
| AN435F5-6 | Corrosion-resistant steel | 3/8 |
| AN435F5-7 | Corrosion-resistant steel | 7/16 |
| AN435F5-8 | Corrosion-resistant steel | 1/2 |
| AN435F5-10 | Corrosion-resistant steel | 5/8 |
| AN435F5-12 | Corrosion-resistant steel | 3/4 |
| AN435F5-14 | Corrosion-resistant steel | 7/8 |
| AN435F5-16 | Corrosion-resistant steel | 1 |
| AN435F5-20 | Corrosion-resistant steel | 1-1/4 |
| AN435F5-24 | Corrosion-resistant steel | 1-1/2 |
| AN435F5-28 | Corrosion-resistant steel | 1-3/4 |
| AN435F5-32 | Corrosion-resistant steel | 2 |
| AN435C5-6 | Copper | 3/8 |
| AN435C5-7 | Copper | 7/16 |
| AN435C5-8 | Copper | 1/2 |
| AN435C5-10 | Copper | 5/8 |
| AN435C5-12 | Copper | 3/4 |
| AN435C5-14 | Copper | 7/8 |
| AN435C5-16 | Copper | 1 |
| AN435M5-4 | Monel | 1/4 |
| AN435M5-5 | Monel | 5/16 |
| AN435M5-6 | Monel | 3/8 |
| AN435M5-7 | Monel | 7/16 |
| AN435M5-8 | Monel | 1/2 |
| AN435M5-10 | Monel | 5/8 |
| AN435M5-12 | Monel | 3/4 |
| AN435M5-14 | Monel | 7/8 |
| AN435M5-16 | Monel | 1 |
3/1654 part numbers
| Part no. | Material | Length, in |
|---|---|---|
| AN435-6-4 | Carbon steel | 1/4 |
| AN435-6-5 | Carbon steel | 5/16 |
| AN435-6-6 | Carbon steel | 3/8 |
| AN435-6-7 | Carbon steel | 7/16 |
| AN435-6-8 | Carbon steel | 1/2 |
| AN435-6-10 | Carbon steel | 5/8 |
| AN435-6-12 | Carbon steel | 3/4 |
| AN435-6-14 | Carbon steel | 7/8 |
| AN435-6-16 | Carbon steel | 1 |
| AN435-6-18 | Carbon steel | 1-1/8 |
| AN435-6-20 | Carbon steel | 1-1/4 |
| AN435-6-22 | Carbon steel | 1-3/8 |
| AN435-6-24 | Carbon steel | 1-1/2 |
| AN435-6-28 | Carbon steel | 1-3/4 |
| AN435-6-32 | Carbon steel | 2 |
| AN435F6-4 | Corrosion-resistant steel | 1/4 |
| AN435F6-5 | Corrosion-resistant steel | 5/16 |
| AN435F6-6 | Corrosion-resistant steel | 3/8 |
| AN435F6-7 | Corrosion-resistant steel | 7/16 |
| AN435F6-8 | Corrosion-resistant steel | 1/2 |
| AN435F6-10 | Corrosion-resistant steel | 5/8 |
| AN435F6-12 | Corrosion-resistant steel | 3/4 |
| AN435F6-14 | Corrosion-resistant steel | 7/8 |
| AN435F6-16 | Corrosion-resistant steel | 1 |
| AN435F6-18 | Corrosion-resistant steel | 1-1/8 |
| AN435F6-20 | Corrosion-resistant steel | 1-1/4 |
| AN435F6-22 | Corrosion-resistant steel | 1-3/8 |
| AN435F6-24 | Corrosion-resistant steel | 1-1/2 |
| AN435F6-28 | Corrosion-resistant steel | 1-3/4 |
| AN435F6-32 | Corrosion-resistant steel | 2 |
| AN435C6-6 | Copper | 3/8 |
| AN435C6-7 | Copper | 7/16 |
| AN435C6-8 | Copper | 1/2 |
| AN435C6-10 | Copper | 5/8 |
| AN435C6-12 | Copper | 3/4 |
| AN435C6-14 | Copper | 7/8 |
| AN435C6-16 | Copper | 1 |
| AN435C6-18 | Copper | 1-1/8 |
| AN435C6-20 | Copper | 1-1/4 |
| AN435C6-22 | Copper | 1-3/8 |
| AN435C6-24 | Copper | 1-1/2 |
| AN435M6-4 | Monel | 1/4 |
| AN435M6-5 | Monel | 5/16 |
| AN435M6-6 | Monel | 3/8 |
| AN435M6-7 | Monel | 7/16 |
| AN435M6-8 | Monel | 1/2 |
| AN435M6-10 | Monel | 5/8 |
| AN435M6-12 | Monel | 3/4 |
| AN435M6-14 | Monel | 7/8 |
| AN435M6-16 | Monel | 1 |
| AN435M6-18 | Monel | 1-1/8 |
| AN435M6-20 | Monel | 1-1/4 |
| AN435M6-22 | Monel | 1-3/8 |
| AN435M6-24 | Monel | 1-1/2 |
1/434 part numbers
| Part no. | Material | Length, in |
|---|---|---|
| AN435-8-5 | Carbon steel | 5/16 |
| AN435-8-6 | Carbon steel | 3/8 |
| AN435-8-7 | Carbon steel | 7/16 |
| AN435-8-8 | Carbon steel | 1/2 |
| AN435-8-10 | Carbon steel | 5/8 |
| AN435-8-12 | Carbon steel | 3/4 |
| AN435-8-14 | Carbon steel | 7/8 |
| AN435-8-16 | Carbon steel | 1 |
| AN435-8-20 | Carbon steel | 1-1/4 |
| AN435-8-24 | Carbon steel | 1-1/2 |
| AN435-8-28 | Carbon steel | 1-3/4 |
| AN435-8-32 | Carbon steel | 2 |
| AN435F8-5 | Corrosion-resistant steel | 5/16 |
| AN435F8-6 | Corrosion-resistant steel | 3/8 |
| AN435F8-7 | Corrosion-resistant steel | 7/16 |
| AN435F8-8 | Corrosion-resistant steel | 1/2 |
| AN435F8-10 | Corrosion-resistant steel | 5/8 |
| AN435F8-12 | Corrosion-resistant steel | 3/4 |
| AN435F8-14 | Corrosion-resistant steel | 7/8 |
| AN435F8-16 | Corrosion-resistant steel | 1 |
| AN435F8-20 | Corrosion-resistant steel | 1-1/4 |
| AN435F8-24 | Corrosion-resistant steel | 1-1/2 |
| AN435F8-28 | Corrosion-resistant steel | 1-3/4 |
| AN435F8-32 | Corrosion-resistant steel | 2 |
| AN435M8-5 | Monel | 5/16 |
| AN435M8-6 | Monel | 3/8 |
| AN435M8-7 | Monel | 7/16 |
| AN435M8-8 | Monel | 1/2 |
| AN435M8-10 | Monel | 5/8 |
| AN435M8-12 | Monel | 3/4 |
| AN435M8-14 | Monel | 7/8 |
| AN435M8-16 | Monel | 1 |
| AN435M8-20 | Monel | 1-1/4 |
| AN435M8-24 | Monel | 1-1/2 |
5/1616 part numbers
| Part no. | Material | Length, in |
|---|---|---|
| AN435-10-10 | Carbon steel | 5/8 |
| AN435-10-12 | Carbon steel | 3/4 |
| AN435-10-14 | Carbon steel | 7/8 |
| AN435-10-16 | Carbon steel | 1 |
| AN435-10-20 | Carbon steel | 1-1/4 |
| AN435-10-24 | Carbon steel | 1-1/2 |
| AN435-10-28 | Carbon steel | 1-3/4 |
| AN435-10-32 | Carbon steel | 2 |
| AN435F10-10 | Corrosion-resistant steel | 5/8 |
| AN435F10-12 | Corrosion-resistant steel | 3/4 |
| AN435F10-14 | Corrosion-resistant steel | 7/8 |
| AN435F10-16 | Corrosion-resistant steel | 1 |
| AN435F10-20 | Corrosion-resistant steel | 1-1/4 |
| AN435F10-24 | Corrosion-resistant steel | 1-1/2 |
| AN435F10-28 | Corrosion-resistant steel | 1-3/4 |
| AN435F10-32 | Corrosion-resistant steel | 2 |
3/814 part numbers
| Part no. | Material | Length, in |
|---|---|---|
| AN435-12-12 | Carbon steel | 3/4 |
| AN435-12-14 | Carbon steel | 7/8 |
| AN435-12-16 | Carbon steel | 1 |
| AN435-12-20 | Carbon steel | 1-1/4 |
| AN435-12-24 | Carbon steel | 1-1/2 |
| AN435-12-28 | Carbon steel | 1-3/4 |
| AN435-12-32 | Carbon steel | 2 |
| AN435F12-12 | Corrosion-resistant steel | 3/4 |
| AN435F12-14 | Corrosion-resistant steel | 7/8 |
| AN435F12-16 | Corrosion-resistant steel | 1 |
| AN435F12-20 | Corrosion-resistant steel | 1-1/4 |
| AN435F12-24 | Corrosion-resistant steel | 1-1/2 |
| AN435F12-28 | Corrosion-resistant steel | 1-3/4 |
| AN435F12-32 | Corrosion-resistant steel | 2 |
7/1610 part numbers
| Part no. | Material | Length, in |
|---|---|---|
| AN435-14-16 | Carbon steel | 1 |
| AN435-14-20 | Carbon steel | 1-1/4 |
| AN435-14-24 | Carbon steel | 1-1/2 |
| AN435-14-28 | Carbon steel | 1-3/4 |
| AN435-14-32 | Carbon steel | 2 |
| AN435F14-16 | Corrosion-resistant steel | 1 |
| AN435F14-20 | Corrosion-resistant steel | 1-1/4 |
| AN435F14-24 | Corrosion-resistant steel | 1-1/2 |
| AN435F14-28 | Corrosion-resistant steel | 1-3/4 |
| AN435F14-32 | Corrosion-resistant steel | 2 |
Part number
What each code means
| Part | Meaning |
|---|---|
| Format | AN435<material><dash> |
| - | Material: Carbon steel |
| F | Material: Corrosion-resistant steel |
| C | Material: Copper |
| M | Material: Monel |
| Example | AN435M2-2 — Monel, 2/32 in diameter, 2/16 in long |
Notes from the standard
- Dash number: diameter in 32nds of an inch, then length in 16ths. Carbon steel and corrosion-resistant steel share one table of sizes.
- In place of the first dash: C copper, F corrosion-resistant steel, M Monel. Carbon steel: add P after the last dash number for cadmium or zinc plate (AN435-2-2P), or in place of the last dash C cadmium plated (AN435-2C2), Z zinc plated (AN435-2Z2), U unplated (AN435-2U2). Monel, cadmium plated: AN435M2C2.
- Shear strength: AN435F 45,000 to 55,000 psi; AN435M 49,000 to 59,000 psi.
- Head marking: recessed triangle on mild steel rivets only.
- Rivets shall drive cold satisfactorily with a full head free from cracks, true to form, concentric and free from injurious scale, fins and seams.
- Approved data governs. Use the rivet the SRM, drawing or IPC calls for.
Where to buy
AmericaDistributor coming soonOur partner for this region is on its way
EuropeDistributor coming soonOur partner for this region is on its way
OceaniaDistributor coming soonOur partner for this region is on its way
Distributors coming soon.
Sources
- AN435 Rev. 7, 3 Mar 1969 — Rivet, Round Head, Steel, Monel and Copper — dimensions, part numbers and notes. Public domain, distribution unlimited.
Educational reference only. not approved data. Always consult the applicable SRM, AMM, or AC 43.13-1B and your certifying authority.
